3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (13)
 Description : membre du conseil de surveillance 
 
Organisme : aéroport de Montpellier │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Vice président puis Président 
Commentaire : je suis président de la structure depuis le 2 novembre 2020 
 
Organisme : Centre de gestion 34 │ De : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 7 575 € | Net | 
| 2016 | 7 611 € | Net | 
| 2017 | 10 007 € | Net | 
| 2018 | 9 390 € | Net | 
| 2019 | 8 143 € | Net | 
| 2020 | 7 536 € | Net | 
| 2021 | 11 856 € | Net | 
 Description : société économie mixte de promotion immobilière 
Commentaire : je siège en tant qu'élu désigné par le conseil départemental 
 
Organisme : Viaterra │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
Commentaire : Pas de rémunération 
 
Organisme : SDIS 34 │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
Commentaire : Pas de rémunération 
 
Organisme : EPIC HERAULT CULTURE │ De : 09/2017 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Délégué titulaire 
Commentaire : Pas de rémunération 
 
Organisme : SYNDICAT MIXTE DU PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLE │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Délégué 
 
Organisme : SYNDICAT MIXTE PARC NATUREL HAUT LANGUEDOC │ De : 04/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
 
Organisme : Syndicat mixte aménagement et gestion du domaine de Bayssan │ De : 04/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Délégué titualire 
 
Organisme : SYNDICAT MIXTE DELTA DE L’AUDE │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
 
Organisme : RÉSEAU LOCAL D’INSERTION LES SABLIÈRES │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Administrateur 
Commentaire : Pas de rémunération 
 
Organisme : EHPAD LES PINS │ De : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Président 
Commentaire : Il n’y aura pas de rémunération 
 
Organisme : SYNDICAT MIXTE GESTION AÉROPORT DE BEZIERS │ De : 09/2022 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2022 | 0 € | Net | 
 Description : Vice-président 
Commentaire : Il n’y aura pas de rémunération 
 
Organisme : Conseil d’Administration Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (TGV) │ De : 09/2022 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2022 | 0 € | Net |